31@1@117@Scroll of Defense@170@500@Aumenta defesa +30@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1170|@7241@2@1@1170|@0@508@669
31@2@118@Scroll of Wrath@170@750@Aumenta Poder de ataque +30@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1180|@7242@2@1@1180|@0@508@669
31@3@119@Scroll of Wizardry@170@750@Aumenta Wizardry +30@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1190|@7243@2@1@1190|@0@508@669
31@4@120@Scroll of Health@170@250@Aumenta vida +200@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1200|@7244@2@1@1200|@0@508@669
31@5@121@Scroll of Mana@170@250@Aumenta mana +300@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1210|@7245@2@1@1210|@0@508@669
31@6@122@Scroll of Battle@170@1000@Aumenta critical damage +20%@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1220|@7265@2@1@1220|@0@508@669
31@7@123@Scroll of Strength@170@1000@Aumenta excellent damage +20%@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1230|@7266@2@1@1230|@0@508@669
31@8@124@Scroll of Healing@170@1000@Aumenta rate de recupera??o automatica HP +3%@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1240|@7308@2@1@1240|@0@508@669
32@1@106@Seal of Ascension@170@800@Aumenta XP +50%@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1060|@6699@2@3@1060|1061|1062|@0@508@669
32@2@107@Seal of Wealth@170@1500@Aumenta XP +100%@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1070|@6700@2@3@1070|1071|1072|@0@508@669
32@3@108@Master Seal of Ascension@170@2000@Aumenta XP Master +50%@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1080|@6749@2@1@1080|@0@508@669
32@4@109@Master Seal of Wealth@170@3000@Aumenta XP Master +100%@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1090|@6750@2@1@1090|@0@508@669
33@1@129@Jewel of Life Bundle@170@200@Jewel of Life Bundle com 10 UN@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1290|@6280@2@1@1290|@0@508@669
33@2@130@Jewel of Creation Bundle@170@200@Jewel of Creation Bundle com 10 UN@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1300|@6281@2@1@1300|@0@508@669
33@3@131@Jewel of Chaos Bundle@170@200@Jewel of Chaos Bundle com 10 UN@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1310|@6285@2@1@1310|@0@508@669
33@4@132@bundle of Jewel of Bless@170@200@Jewel of Bless Bundle com 10 UN@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1320|@6174@2@1@1320|@0@508@669
33@5@133@bundle of Jewel of Soul@170@200@Jewel of Soul Bundle com 10 UN@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1330|@6175@2@1@1330|@0@508@669
33@6@134@Talisman of Luck@170@200@Talisman of Luck (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1340|@7221@2@1@1340|@0@508@669
34@1@100@Pet Panda@170@500@Aumenta XP em 50% equipado com ring panda ou skeleton@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1000|@6736@2@3@1000|1001|1002|@0@508@669
34@2@101@Pet Skeleton@170@300@Aumenta XP em 60% equipado com ring skeleton@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1010|@6779@2@3@1010|1011|1012|@0@508@669
34@3@102@Panda Ring@170@300@Aumenta XP em 50% equipado com pet panda@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1020|@6732@2@3@1020|1021|1022|@0@508@669
34@4@103@Skeleton Transformation Ring@170@300@Aumenta XP em 60% equipado com pet panda ou skeleton@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1030|@6778@2@3@1030|1031|1032|@0@508@669
34@5@104@Demon@170@200@Aumento 40% de Dmg & Wizard Dmg. #Aumento de +10 de Ataque Speed.@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1040|@6720@2@1@1040|@0@508@669
34@6@105@Spirit of Guardian@170@200@Absorbe 30% del Da?o Recibido. #Aumento de +50 de HP.@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1050|@6721@2@1@1050|@0@508@669
35@1@110@Magic Backpack@170@1000@Extens?o Inventario @@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1100|@7330@2@1@1100|@0@508@669
35@2@111@Vault Expansion Certificate@170@2000@Extens?o Bau@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1110|@7331@2@1@1110|@0@508@669
35@3@135@Green Chaos Box@170@20@Jewel of Bless 20% #Jewel of Soul 20% #Jewel of Life 20% #Jewel of Chaos 20% #Jewel of Creation 15% #Pinky Chaos Box 5%@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1350|@7223@2@1@1350|@0@508@669
35@4@136@box of blue ribbon@170@50@box of blue ribbon (1 UN) # #Loch's Feather 46% #Monarch's Crest 46% #Wing 2.5 SM/MG/SUM 2 % #Wing 2.5 BK/MG 2% #Wing 2.5 ELF 2% #Cape 2.5 DL/RF 2% # #@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1360|@6178@2@1@1360|@0@508@669
35@5@113@Wizards Ring@170@300@Aumenta dano de magia +10%  #Aumenta dano +10%  #Aumenta velocidade de ataque(magia) +10@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1130|@6676@2@1@1130|@0@508@669
35@6@114@Lethal Wizard's Ring@170@500@Aumenta dano de magia +15%  #Aumenta dano 15%  #Aumenta velocidade de ataque (magia) +10@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1140|@6763@2@1@1140|@0@508@669
35@7@115@Silver Key@170@500@Open Sealed Silver Box@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1150|@7280@2@1@1150|@0@508@669
35@8@116@Gold Key@170@2500@Open Sealed Gold Box@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1160|@7281@2@1@1160|@0@508@669
37@1@125@Devil Square Ticket@170@2500@Ticket Devil Square 10 participa??es@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1250|@6702@2@1@1250|@0@508@669
37@2@126@Blood Castle Ticket@170@2500@Ticket Blood Castle 10 participa??es@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1260|@6703@2@1@1260|@0@508@669
37@3@127@Kalima Ticket@170@500@Entrada Kalima@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1270|@6704@2@1@1270|@0@508@669
37@4@128@Illusion Temple Ticket@170@500@Ticket Ilusion Temple 10 participa??es@@182@185@0@0@177@1@Lenda Coin's@Lenda Coin's@181@200@0@1280|@6717@2@1@1280|@0@508@669
61@1@112@Promo??o Lend?rio VIP + Booster XP@170@10@Bundle Includes:  #* Seal of Wealth (30 Days)  #* Seal of Ascension (30 Days)  #* Skeleton Transformation Ring (30 Days)  #* Pet Panda (30 Days)  #* Lethal Wizard's Ring (7 Days)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@10003|10002|10001|10000|10004|@7302@3@1@@0@509@669
